Deutsche AktienSYSTEM
| Anteilsklasse A | Anteilsklasse I | Anteilsklasse S* | |
| WKN / ISIN | A2DXXA / LU1687254851 | A2DXXB / LU1687259900 | A2PW0F / LU2094245680 |
| Kapitalverwaltungsges. | LRI Invest S.A. | LRI Invest S.A. | LRI Invest S.A. |
| Fondsberatung | Torendo Capital Solutions GmbH | Torendo Capital Solutions GmbH | Torendo Capital Solutions GmbH |
| Depotbank | European Depositary Bank SA, Luxembourg | European Depositary Bank SA, Luxembourg | European Depository Bank SA, Luxembourg |
| Wirtschaftsprüfer | KPMG, Luxemburg | KPMG, Luxemburg | KPMG, Luxemburg |
| Ausgabeaufschlag | bis zu 5% | 0,00% | 0,00% |
| Verwaltungsvergütung | bis zu 0,14% p.a. | bis zu 0,14% p.a. | bis zu 0,14% p.a. |
| Anlageberatervergütung | bis zu 1,00% p.a. | bis zu 1,00% p.a. | Bis zu 1,00% p.a. |
| Vertriebsstellenvergütung | bis zu 0,60% p.a. | 0,00% | 0,00% |
| Verwahrstellenvergütung | bis zu 0,04% p.a. | bis zu 0,04% p.a. | bis zu 0,04% p.a. |
| Erfolgshonorar | 15%, Hurdle Rate 6%, High Watermark | 15%, Hurdle Rate 6%, High Watermark | 15%, Hurdle Rate 6%, High Watermark |
| Erstausgabepreis | 100 EUR am 29.03.2018 | 100 EUR am 12.03.2018 | 100 EUR |
| Geschäftsjahr | 1. Mai bis 30. April | 1. Mai bis 30. April | 1. Mai bis 30. April |
| Gewinnverwendung | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend |
| Mindestanlage | 1.000 Euro | 100.000 Euro | 5.000 Euro |
* Die Anteilsklasse S ist ausschließlich für Stiftungen vorgesehen und unterliegt daher nicht der Körperschaftssteuer.
